Quadern d’aula
El quadern d’aula ens mostra el nostre aprenentatge durant cada una de les situacions que hem fet durant el curs. Aquest quadern té una valoració dins la nota de trimestre.
En aquest article s’explica quins i com es valoren els quaderns d’alumne.
element | perfecte | alt | mig | baix |
Portada títol | Imatge amb títol de l’assignatura | imatge o títol | títol amb defectes | títol inadequat |
Portada nom | Alineat a dreta abaix amb tots els elements | alineat a dreta abaix sense algún elements | sense algún element | nom inadequat |
Portada altres | No té numero de pàgina i els marges són correctes | |||
índex | Automàtic amb nivells. actualitzat. salt pàgina al final de l’index. | sols falta un dels anteriors | falten dos del perfecte | |
capçalera i peu de pàgina. | Capçalera nom i assignatura, any.peu de pàgina: número de pàgina i nombre de pàgines. | sols falta un dels anteriors | falten dos del perfecte | |
anotacions al peu | 4 per avaluació | 2 per avaluació | 1 per avaluació | cap |
tipografia | 12 mida | |||
marges | 2 per tot | |||
tema titol1 | ||||
exercici titol2 | ||||
explicació breu | ||||
instruccions en llistat | ||||
fotos del exercici | ||||
enllanç a l’exercici | ||||
salt de pàgina |
ELEMENT | PERFECTE | ALT | MIG | BAIX |
PORTADA TÍTOL | IMATGE AMB TÍTOL DE L’ASSIGNATURA | IMATGE O TÍTOL | TÍTOL AMB DEFECTES | TÍTOL INADEQUAT |
PORTADANOM | ALINEAT A DRETA ABAIX AMB TOTS ELS ELEMENTS | ALINEAT A DRETA ABAIX SENSE ALGÚN ELEMENTS | SENSE ALGÚN ELEMENT | NOM INADEQUAT |
PORTADAALTRES | NO NUMERO PÀGINA.MARGES CORRECTES | |||
ÍNDEX | AUTOMÀTIC AMB NIVELLS. ACTUALITZAT. SALT PÀGINA AL FINAL | SOLS FALTA UN DELS ANTERIORS | FALTEN DOS DEL PERFECTE | |
CAPÇALERA I PEU DE PÀGINA. | CAPÇALERA NOM I ASSIGNATURA, ANY.PEU DE PÀGINA: NÚMERO DE PÀGINA I NOMBRE DE PÀGINES. | SOLS FALTA UN DELS ANTERIORS | FALTEN DOS DEL PERFECTE | |
ANOTACIONS AL PEU | 4 PER AVALUACIÓ | 2 PER AVALUACIÓ | 1 PER AVALUACIÓ | CAP |
TIPOGRAFIA | 12 MIDA | |||
marges | 2 per tot | |||
tema titol1 | ||||
exercici titol2 | ||||
explicació breu | ||||
instruccions en llistat | ||||
fotos del exercici | ||||
enllanç a l’exercici | ||||
salt de pàgina |
títol | descripció | producte |
Compartir carpeta i quadern. | L’alumne ha d’aprendre a fer les seves pròpies tasques, durant el curs és el responsable de mantenir una organització de quadern i de carpeta. | Carpeta i document d’aula de l’alumne. enganxam els enllaços al quadern de professor. |
Crear pàgina de portada | La primera portada ha de ser simple, amb text. A final de curs es farà una portada resum amb més sentit. Inserir salt de pàgina | quadern d’alumne amb portada actual. |
Crear pàgina índex | S’indica que l’index es posa a la segona pàgina. escrivim el titol index i posam estil “títol 1”inserim index automàticinserir salt de pàgina | quadern d’alumne amb portada, índex actual |
crear pàgina introducció | S’indica que es farà aquí introducció.escrivim el INTRODUCCIÓ i donam estil “títol 1”inserir salt de pàgina actualitzam l’índex. | quadern d’alumne amb portada, índex, introducció actual. |
inserir numero pàgina | Inserir->números de pàgina. La portada no ha de tenir número. |
feim una altra SA, per exemple: IMATGE 3D en CUBS. | ||
crear una entrada al quadern | Desprès d’haver fet la SA d’exercici de cubs. Ens disposam a fer la primera entrada al quadern. Una entrada ha d’ocupar una pàgina. Al final de cada entrada hi posam un salt de pàgina. S’han d’usar elements com taules, llistes, etc. Cada entrada tétítol:amb estil “titol1”breu explicaciódins una taula:pasesimatgeslink al treball o carpeta | Quadern amb la primera entrada. L’objectiu és tenir un quadern ben maquetat per l’alumne durant el curs. |
Cada final d’avaluació o cada exercici es fa una revisió del quadern. L’alumne ha de donar importància a la maquetació i actualització de l’índex automàtic. El professor és l’encarregat de dur a terme les valoracions quan trobi oportú. | ||
portada | un dels exercicis d’edició ha de ser la creació d’una portada. Es pot optar per ferla a final de curs així poden posar els elements que s’han estudiat durant el curs | portada del quadern |
introducció | Els alumnes han d’escriure una introducció d’una pàgina. Podem posar exemples de començament com: “El quadern de bitàcola d’un mariner del segle XII era el dietari de cada dia dels seus viatges. Nosaltres hem navegat per l’assignatura de recursos digitals. Durant aquest viatge hem anotat” | |
conclussió | Valoracions del curs. |
ELEMENT | DESCRIPCIÓ | VALORACIÓ |
PORTADA | ||
EXERCICI | ||
PEUS DE PÀGINA | ||
ESTILS | ||
SALT DE PÀGINA | ||
ENLLAÇ A CONTINGUTS | ||
ENLLAÇ A TREBALLS | ||
CARPETA COMPARTIDA |
ELEMENT | PERFECTE | ALT | MIG | BAIX |
PORTADA TÍTOL | IMATGE AMB TÍTOL DE L’ASSIGNATURA | IMATGE O TÍTOL | TÍTOL AMB DEFECTES | TÍTOL INADEQUAT |
PORTADA NOM | ALINEAT A DRETA ABAIX AMB TOTS ELS ELEMENTS | ALINEAT A DRETA ABAIX SENSE ALGÚN ELEMENTS | SENSE ALGÚN ELEMENT | NOM INADEQUAT |
PORTADA ALTRES | NO NUMERO PÀGINA.MARGES CORRECTES | |||
ÍNDEX | AUTOMÀTIC AMB NIVELLS. ACTUALITZAT. SALT PÀGINA AL FINAL | SOLS FALTA UN DELS ANTERIORS | FALTEN DOS DEL PERFECTE | |
CAPÇALERA I PEU DE PÀGINA. | CAPÇALERA NOM I ASSIGNATURA, ANY.PEU DE PÀGINA: NÚMERO DE PÀGINA I NOMBRE DE PÀGINES. | SOLS FALTA UN DELS ANTERIORS | FALTEN DOS DEL PERFECTE | |
ANOTACIONS AL PEU | 4 PER AVALUACIÓ | 2 PER AVALUACIÓ | 1 PER AVALUACIÓ | CAP |
1xBet (1хБет) Промокод на сегодня при регистрации, официальный слоты, top, xyz, casino, 1xbet ru, вход, slot, top, zerkalo. https://t.me/codepromo1xbet2025